La presente sezione adempie all’obbligo di trasparenza in materia di contributi pubblici, art. 35 “Decreto Crescita” – D.L. n. 34/2019 per gli associati Confcommercio Gorizia.
Imprese associate Confcommercio Gorizia che dichiarano, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi art 1 – commi 125 e 127 – L.124/2017 e art 35 Decreto Crescita ( D.L. n. 34/2019), di aver ricevuto gli aiuti pubblicati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
PER LE MPRESE CHE DICHIARANO ANCHE AIUTI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICATI IN RNA, CLICCARE SULLA DENOMINAZIONE PER APRIRE LA TABELLA.
Le imprese sottostanti, dichiarano, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi art 1 – commi 125 e 127 – L.124/2017 e art 35 Decreto Crescita ( D.L. n. 34/2019), di aver ricevuto nell’ANNO 2020 gli aiuti pubblicati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato: | |
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
RAGIONE SOCIALE | Codice Fiscale |
AIDA srl | 1066340314 |
AL MARINAIO DI CORBATTO PAOLO & C. S.A.S. | 1061080311 |
AUSONIA SPORTSWEAR DI PROSPERI GABRIELE | PRSGRL78R18L424L |
BAR SELENE DI LIN LEPEI | LNILPE93H51Z103C |
BERTAZZO SAS DI ZORZENON & C. | 382310316 |
BIBALO MANUEL | BBLMNL82C18C758H |
CAFE’ BONDI DI BUJUJAN OXANA | BJJXNO90M52Z140K |
CAPRI DI FANO E COLOATTO SNC | 41280314 |
CARONE ROBERTO | CRNRRT70S07E098J |
CRECOLA SNC DI MARSONI MARCO & C. | 1016470310 |
DIERRE SNC | 1085290318 |
EFFE & EFFE S.A.S. | 1003860317 |
EFFEEMME SNC DI BIASIOL F. | 1142660313 |
EUROPINETA SRL | 1076090313 |
FARO DI LEGHISSA F. E GIUFFRIDA R. SNC | 530350313 |
GELATERIA SCORIANZ SAS | 1041830314 |
GEMMA SRL | 1194760318 |
GRAVO S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 1189780313 |
HAIR LAB DI DE MONACO ELISA | DMNLSE87M53E098Z |
HOLIDAY SRL | 882010325 |
HOTEL SAVOY SRL | 67780312 |
IL FORNO STORICO ANGELINO SANTO DI PRETE TERESA | PRTTRS71M54A514W |
ISAIA SRL | 1160630313 |
LA SUBIDA | 475580315 |
LAGUNARE SNC DI CORBATTO MAURO &C. | 387070311 |
LAUTO 2000 DI DOVIER ROSANNA & C. S.A.S. | 1001840311 |
LOREGIGI DI ACAMPORA LORENZO E C. S.A.S. | 1090980317 |
LUCREZIO GIOVANNA FRANCESCA | LCRGNN81P58D851X |
M.A.A. SAS | 1158660314 |
MAROCCO ARIBERTO E C. SAS | 505540310 |
NUOVO ELDORADO SRL | 968940320 |
PAULETTA GUGLIELMO | PLTGLL74L04L483O |
POLENCIG TEANA | PLNTNE72L70L407P |
PUNTA BARBACALE SNC DI CORBATTO M. & C. | 533950317 |
QUATTRO DI PEROSA CHRISTIAN & C. S.N.C. | 1141100311 |
SELE SRL | 1196540312 |
SITERS DI GRILLO SNC | 115260031 |
SORRY SAS DI SORRENTINO CRISTINA & C. | 424960318 |
TRATTORIA ALLA BORSA DI FELLUGA MARIAGRAZIA & C. S.N.C. | 95580312 |
TRATTORIA DA GIANNI DI PINTAR FRANCA & FIGLI S.A.S. | 1033740315 |
TRE SNC DI PEROSA CHRISTIAN & FORTUNA LAURA | 1090760313 |
VEZIL REGINA | VZLRGN46E42G284P |
ZORZIN LAURA | ZRZLRA71T65F356J |
Informazioni da pubblicare
- ragione sociale beneficiario;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale
In alternativa, per gli aiuti già pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, è possibile rimandare direttamente a tale Registro.
Oggetto degli obblighi informativi
I vantaggi economici oggetto di pubblicità sono individuati con riferimento ad un criterio ampio. Infatti, l’obbligo riguarda sovvenzioni / sussidi / vantaggi / contributi / aiuti (in denaro / natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva / retributiva / risarcitoria, effettivamente erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente, per un ammontare complessivo nell’anno di riferimento che superi l’ammontare complessivo di 10mila euro.
Arco temporale di riferimento
Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente (1.1 – 31.12), indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. La scadenza è quella del 30.6 dell’anno in corso.
Per informazioni sul servizio: comunicazione@confcommerciogorizia.it